Bölge | No | Tesis Adı | Hizmete Giriş Tarihi | Kapasite(m3/gün) |
Avrupa Bölgesi | ||||
1 | 2012 | 400.000 | ||
2 | 2010-2020 | 620.000 | ||
3 | 2000 | 1.730 | ||
4 | 2016 | 52.000 | ||
5 | 2016 | 36.500 | ||
6 | 2016 |
| ||
7 | 2016 | 70.000 | ||
8 | Gümüşyaka İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2007 | 4.400 | |
9 | Akalan Biyolojik Paket Atık Su Arıtma Tesisi | 2008 | 400 | |
10 | Belgrat Biyolojik Paket Atık Su Arıtma Tesisi | 2008 | 120 | |
11 | Kestanelik İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2010 | 500 | |
12 | Örcünlü Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2010 | 250 | |
13 | Yazlık Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2012 | 250 | |
14 | Subaşı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2012 | 500 | |
15 | Çanakça Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2010 | 500 | |
16 | İzzettin Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2010 | 500 | |
17 | Oklalı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2011 | 500 | |
18 | Boyalık İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2011 - 2025 | 600 | |
19 | İhsaniye İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2011 - 2025 | 650 | |
20 | Başakköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2010 -2025 | 250 | |
21 | Beyciler İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2013 -2025 | 1.000 | |
22 | Binkılıç İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2014 -2025 | 1.400 | |
23 | Çiftlik İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2014 -2025 | 1.000 | |
24 | Karaburun İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2014 -2025 | 2.750 | |
25 | Karacaİleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2014 - 2025 | 1.000 | |
26 | Yalıköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2014 - 2025 | 1.000 | |
27 | Değirmenköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2014 - 2025 | 2.800 | |
28 | Sayalar Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2014 | 500 | |
29 | Çayırdere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2014 | 500 | |
30 | Danamandıra İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2014 -2025 | 750 | |
31 | Büyükçavuşlu Paket İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2018 -2025 | 1.000 | |
32 | Kadıköy Biyolojik PaketAtık Su Arıtma Tesisi | 2018 | 800 | |
33 | Büyükkılıçlı Biyolojik | 2019 | 400 | |
34 | Hallaçlı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2014 | 500 | |
35 | Aydınlar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2014 - 2025 | 950 | |
36 | Gümüşpınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2014 - 2025 | 650 | |
37 | Karamandere İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2014 - 2025 | 500 | |
38 | Zekeriyaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2016 - 2025 | 4.000 | |
39 | Çakıl İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2016 - 2025 | 1.300 | |
40 | İnceğiz İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2016 -2025 | 1.300 | |
41 | Dursunköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2016 | 500 | |
42 | Dağyenice Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2016 | 500 | |
43 | Hisarbeyli Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2016 | 500 | |
44 | Örencik Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2016 | 500 | |
45 | Gökçeali Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2016 | 500 | |
46 | Elbasan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2016 -2025 | 500 | |
47 | Ovayenice Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2016 | 500 | |
48 | Yassıören Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2018 - 2022 | 550 | |
49 | Baklalıİleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2018 - 2025 | 700 | |
50 | Akören İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2016 - 2025 | 900 | |
51 | Akpınar Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2018 -2022 | 950 | |
52 | Ormanlı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2020 | 250 | |
53 | Yenikapı Atık Su Ön Arıtma Tesisi | 1988 | 864.000 | |
54 | 1997 - 2023 | 600.000 | ||
55 | Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi | 2003 | 354.000 | |
Asya Bölgesi | ||||
56 | 1998 - 2009 - 2022 | 650.000 | ||
57 | 2000 - 2009 | 154.000 | ||
58 | Geredeli Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2013 - 2023 | 800 | |
59 | Kabakoz Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2013 | 250 | |
60 | Sofular Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2013 | 250 | |
61 | Alacalı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2013 | 250 | |
62 | Doğancalı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2013 | 500 | |
63 | Kurnaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2013 - 2025 | 1.200 | |
64 | Cumhuriyet Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2013-2021 | 1000 | |
65 | Üvezli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2013 - 2025 | 700 | |
66 | Satmazlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2013-2023 | 800 | |
67 | Şuayipli Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2013 | 250 | |
68 | Değirmençayırı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2013 - 205 | 1.450 | |
69 | Ömerli Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2008 | 500 | |
70 | Ağva İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2010 - 2018 | 4.000 | |
71 | Kömürlük İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2008 | 125 | |
72 | Sahilköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2011-2023 | 1.300 | |
73 | İmrenli Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2012 | 250 | |
74 | Karakiraz Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2012 - 2023 | 450 | |
75 | Koçullu Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2012 | 500 | |
76 | Kervansaray İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2012 - 2023 | 2.200 | |
77 | Yeniköy Biyolojik Paket Atık Su Arıtma Tesisi | 2008 | 200 | |
78 | Öğümce Biyolojik Paket Atık Su Arıtma Tesisi | 2010 | 200 | |
79 | Oruçoğlu Bitkisel Atık Su Arıtma Tesisi | 2009 | 125 | |
80 | Hüseyinli Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2013 | 2.000 | |
81 | Reşadiye Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2013 | 2.000 | |
82 | Poyrazköy Biyolojik Paket Atık Su Arıtma Tesisi | 2021 - 2025 | 200 | |
83 | Küçüksu Atık Su Ön Arıtma Tesisi | 2004 | 640.000 | |
84 | Şile Kumbaba Atık Su Ön Arıtma Tesisi | 2008 | 46.000 | |
85 | Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesisi | 2003 | 833.000 | |
86 | Üsküdar Atık Su Ön Arıtma Tesisi | 1992 | 77.760 | |
87 | Paşabahçe Atık Su Ön Arıtma Tesisi | 2009 | 575.000 | |
88 | Sırapınar Paket İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2021 - 2025 | 500 | |
89 | Anadolu Feneri Paket İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2021 | 500 | |
90 | Alibahadır Paket İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2022 | 500 | |
91 | Paşamandıra Paket İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi | 2025 | 500 | |
Toplam | 6.171.290 | |||
